Roaming Internacional
|
| País |
|
|
||||||||||
| ALEMANIA | 0.89 | 3.05 | 4.75 | 16.29 |
| ARGENTINA(3) | 0.89 | 3.05 | 3.56 | 12.21 |
| AUSTRALIA | 0.89 | 3.05 | 1.18 | 4.05 |
| AUSTRIA | 0.89 | 3.05 | 3.56 | 12.21 |
| BAHREIN | 0.89 | 3.05 | 2.37 | 8.13 |
| BÉLGICA | 0.89 | 3.05 | 4.75 | 16.29 |
| BRASIL(3)) | 0.89 | 3.05 | 2.37 | 8.13 |
| BRUNEI | 0.89 | 3.05 | 1.18 | 4.05 |
| BULGARIA | 0.89 | 3.05 | 2.37 | 8.13 |
| CANADÁ | 0.89 | 3.05 | 1.18 | 4.05 |
| CHILE | 0.89 | 3.05 | 3.56 | 12.21 |
| CHIPRE | 0.89 | 3.05 | 7.13 | 24.46 |
| COSTA DE MARFIL | 0.89 | 3.05 | 5.94 | 20.37 |
| CROACIA | 0.89 | 3.05 | 3.56 | 12.21 |
| DINAMARCA | 0.89 | 3.05 | 4.75 | 16.29 |
| EGIPTO | 0.89 | 3.05 | 3.56 | 12.21 |
| ESLOVAQUIA | 0.89 | 3.05 | 2.37 | 8.13 |
| ESLOVENIA | 0.89 | 3.05 | 2.37 | 8.13 |
| ESPAÑA | 0.89 | 3.05 | 2.37 | 8.13 |
| ESTADOS UNIDOS(3) | 0.89 | 3.05 | 1.18 | 4.05 |
| ESTONIA | 0.89 | 3.05 | 3.56 | 12.21 |
| FILIPINAS | 0.89 | 3.05 | 4.75 | 16.29 |
| FINLANDIA | 0.89 | 3.05 | 2.37 | 4.05 |
| FRANCIA | 0.89 | 3.05 | 2.37 | 4.05 |
| GEORGIA | 0.89 | 3.05 | 3.56 | 12.21 |
| GIBRALTAR | 0.89 | 3.05 | 4.75 | 16.29 |
| GRECIA | 0.89 | 3.05 | 2.37 | 4.05 |
| HOLANDA | 0.89 | 3.05 | 5.94 | 20.37 |
| HONG KONG | 0.89 | 3.05 | 4.75 | 16.29 |
| INDIA | 0.89 | 3.05 | 3.56 | 12.21 |
| IRLANDA | 0.89 | 3.05 | 1.18 | 4.05 |
| ISLANDIA | 0.89 | 3.05 | 3.56 | 12.21 |
| ISRAEL | 0.89 | 3.05 | 4.75 | 16.29 |
| ITALIA | 0.89 | 3.05 | 4.75 | 16.29 |
| JAMAICA | 0.89 | 3.05 | 3.56 | 12.21 |
| JORDANIA | 0.89 | 3.05 | 3.56 | 12.21 |
| KAZAKHSTAN | 0.89 | 3.05 | 7.13 | 24.46 |
| LATVIA | 0.89 | 3.05 | 4.75 | 16.29 |
| LÍBANO | 0.89 | 3.05 | 4.75 | 16.29 |
| LIECHTENSTEIN | 0.89 | 3.05 | 2.37 | 8.13 |
| LUXEMBURGO | 0.89 | 3.05 | 3.56 | 12.21 |
| MACAU | 0.89 | 3.05 | 3.56 | 12.21 |
| MALASIA | 0.89 | 3.05 | 4.75 | 16.29 |
| MALTA | 0.89 | 3.05 | 7.13 | 24.46 |
| MARRUECOS | 0.89 | 3.05 | 4.75 | 16.29 |
| MAURICIO | 0.89 | 3.05 | 1.18 | 4.05 |
| MEXICO(3) | 0.89 | 3.05 | 2.37 | 8.13 |
| NORUEGA | 0.89 | 3.05 | 3.56 | 12.21 |
| POLONIA | 0.89 | 3.05 | 4.75 | 16.29 |
| PORTUGAL | 0.89 | 3.05 | 3.56 | 12.21 |
| REPUBLICA CHECA | 0.89 | 3.05 | 5.94 | 20.37 |
| REINO UNIDO | 0.89 | 3.05 | 4.75 | 16.29 |
| RUMANIA | 0.89 | 3.05 | 5.94 | 20.37 |
| RUSIA | 0.89 | 3.05 | 7.13 | 24.46 |
| SINGAPUR | 0.89 | 3.05 | 2.37 | 8.13 |
| SRI LANKA | 0.89 | 3.05 | 5.94 | 20.37 |
| SUDÁFRICA | 0.89 | 3.05 | 2.37 | 8.13 |
| SUECIA | 0.89 | 3.05 | 3.56 | 12.21 |
| SUIZA | 0.89 | 3.05 | 4.75 | 16.29 |
| TAILANDIA | 0.89 | 3.05 | 2.37 | 8.13 |
| UCRANIA | 0.89 | 3.05 | 2.37 | 8.13 |
| ZIMBABWE | 0.89 | 3.05 | 4.75 | 16.29 |
| Otros Países | 0.89 | 3.05 | 7.13 | 24.46 |
| (1) Sólo para llamadas salientes locales o nacionales dentro del país. (2) Para todas las llamadas entrantes y para llamadas salientes a otros países. (3) Países en los que puede solicitar el Servicio Nextel Worldwide utilizando cualquier equipo de las series PLUS y CONDOR. Las tarifas se aplican a las llamadas redondeadas al minuto superior. (*) Precios incluyen el 19% de I.G.V. y podrá ser modificado unilateralmente por Nextel. Nota: El precio en soles considera un tipo de cambio referencial de S/. 3.38 por US$1.00 y se encuentra sujeto a variación de conformidad con lo establecido en el artículo 1237 del Código Civil. |