![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| i570 | i335 | i290 | i265 | |
| Comparación de equipos Nextel |
| Características Externas | ||||
| Dimensiones del equipo |
93x50.5x25.5 mm | 125x49x15 mm | 125.5x48.5x13.5 mm | 122x50x26 mm |
| Dimensiones de la pantalla | 27x27 mm | 27x27 mm | 27x27 mm | 27x27 mm |
| Peso | 130 gr. | 97.9 gr. c/ alto desempeño | 84.2gr. | 129 gr. |
| Duración de la bateria - Max. tiempo de conversación (en minutos) | 165 | 188 | 165 | 165 |
| Duración de la bateria - Max. tiempo en espera (en horas) | 75 | 91 | 80 | 75 |
| Líneas por pantalla | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Características Externas | ||||
| Pantalla a color con interfase gráfica animada | 64K colores | 64K colores | 64K colores |
64K colores |
| Tarjeta de memoria externa (Micro SD) | ||||
| Pantalla externa | X | X | ||
| Cámara integrada (Megapixels) | ||||
| Altavoz para telefonía | X | X | X | X |
| Características Internas del teléfono | ||||
| Reproductor de MP3 | ||||
| Grabador de video | ||||
| Grabador de voz | x | X | X | X |
| Mensajería | MMS / Texto | MMS/Texto | MMS/Texto | MMS/Texto |
| Envío Directo (imágenes, contactos y tarjeta virtual) | X | X | x |
|
| Tecnología inalámbrica Bluetooth® | x | x |
||
| Agenda incorporada | X | X | X | X |
| Sistema GPS integrado | X | X | X | X |
| Directorio consolidado para 600 contactos | X | 600 | X | X |
| Identificador de llamada con foto | ||||
| Tonos musicales asignables a la lista de contactos | X | X | X | |
| Vibrador | X | X | X | |
| Tarjeta SIM de 64KB | X | |||
| Marcación Activada por voz | X | X | X | |
| Tecnología JAVA | X | X | X | |
| Micro Navegador WAP integrado | v7.02 | v7.02 | v4.1 | |
| Transmisión de datos / Capacidad de modem | X | X | X | |
| Accesorios Incluídos | ||||
| Cargador rápido tipo viajero | X | X | X | X |
| Clip portador para cinturón | X | X | X | X |
| Manual del usuario | X | X | X | X |
| Tarjeta de memoria Micro SD | ||||
| Adaptador de tarjeta de memoria | ||||
| Lector de tarjeta de memoria | ||||
| Auriculares | ||||
| Cable mini-USB standard | ||||
| Software de instalación | ||||
| Accesorios Opcionales | ||||
| Auricular (audífono y micrófono) | x |
X | X | X |
| Cables para transmisión de datos (USB) | X | X | X | X |
| Cargador para automóvil | X | X | X | X |
| Kit manos libres para instalación en el auto | x |
X | X | X |
| Auricular Bluetooth | x | |||
| Tarjeta de memoria Micro SD de hasta 512 MB |





