![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BlackBerry 7100i | i880 | i876w | i876 | i760 | |
| Comparación de equipos Nextel |
| Características Externas | |||||
| Dimensiones del equipo |
119x59x23 mm | 90.5x49.5x24 mm | 89x51x21 mm | 89x51x21 mm | 88x51x29 mm |
| Dimensiones de la pantalla | 41x45 mm | 35x44 mm | 30x37 mm | 30x37 mm | 30x37 mm |
| Peso | 145 gr. | 123 gr. | 106 gr. c/ bateria fina | 106 gr. c/ bateria fina | 132gr. |
| Duración de la bateria - Max. tiempo de conversación (en minutos) | 170 | 190 | 160 | 160 | 165 |
| Duración de la bateria - Max. tiempo en espera (en horas) | 90 | 95 | 75 | 75 | 70 |
| Líneas por pantalla | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 |
| Características Externas | |||||
| Pantalla a color con interfase gráfica animada | X | 262K colores | 262K colores |
262K colores |
262K |
| Tarjeta de memoria externa (Micro SD) | X (128 Mb) | x |
x |
||
| Pantalla externa | X | TTF | TTF | X | |
| Cámara integrada (Megapixels) | 2.0 MP | x |
X |
||
| Altavoz para telefonía | X | X | X | X | X |
| Características Internas del teléfono | |||||
| Reproductor de MP3 | X | x |
X | ||
| Grabador de video | X | x |
X | ||
| Grabador de voz | X | X | X | X | |
| Mensajería | MMS* | MMS/Texto | MMS/Texto | MMS/Texto | MMS/Texto |
| Envío Directo (imágenes, contactos y tarjeta virtual) | X | x |
X | X | |
| Tecnología inalámbrica Bluetooth® | X | X | x |
X | |
| Agenda incorporada | X | X | X | X | X |
| Sistema GPS integrado | X* | X | X | X | X |
| Directorio consolidado para 600 contactos | + de 600 contactos | X | 600 | 600 | X |
| Identificador de llamada con foto | X | x |
X | X | |
| Tonos musicales asignables a la lista de contactos | X | X | X | X | |
| Vibrador | X | X | X | X | X |
| Tarjeta SIM de 64KB | X | X | X | X | |
| Marcación Activada por voz | X | X | X | X | |
| Tecnología JAVA | X | X | X | X | X |
| Micro Navegador WAP integrado | X* | v7.02.X | v7.2.7 | v7.2.7 | v7.x |
| Transmisión de datos / Capacidad de modem | X | X | X | X | |
| Accesorios Incluídos | |||||
| Cargador rápido tipo viajero | X | X | X | X | X |
| Clip portador para cinturón | X | X | X | X | X |
| Manual del usuario | X | X | X | X | X |
| Tarjeta de memoria Micro SD | X (128 MB) | 256Mb |
|||
| Adaptador de tarjeta de memoria | X | x |
|||
| Lector de tarjeta de memoria | X | x |
|||
| Auriculares | X | ||||
| Cable mini-USB standard | X | ||||
| Software de instalación | X | ||||
| Accesorios Opcionales | |||||
| Auricular (audífono y micrófono) | X | X | X | X | |
| Cables para transmisión de datos (USB) | X | X | X | X | X |
| Cargador para automóvil | X | X | X | X | X |
| Kit manos libres para instalación en el auto | X | X | X | X | |
| Auricular Bluetooth | X | x |
x |
||
| Tarjeta de memoria Micro SD de hasta 512 MB | X | x |
x |






