Nextel Perú

El mundo en tu oficina.

Listo para hacer negocios desde donde quieras? Nextel Worldwide y la tecnología GSM te lo permiten. Mantente conectado como si estuvieras en tu mercado local. Los cargos de este servicio podrán ser cobrados en un plazo de 6 meses desde su fecha de consumo.

Con Roaming Internacional:

  • Viaja por el mundo con un solo equipo móvil
  • Mantén tu mismo número
  • Aprovecha nuestro sistema 100% digital
  • Cubrimos más de 65 países y las 18 ciudades más importantes del mundo
  • Elige la tarifa que te acomode: tenemos la mejor y más especial para ti
  • Usa minutos con este servicio, sin gastar los de tu plan local
  • Aprovecha el correo de voz y los mensajes de texto en pantalla (gratis desde e-mail o nuestra web)
  • Llama al centro de atención al cliente al +511 6117779
Países
Dentro del País(1)
Con otro País(2)
US$ S/.
US$ S/.
Alemania 0.89 2.99 4.71 15.91
Argentina 0.89 2.99 3.53 11.93
Australia 0.89 2.99 1.17 3.95
Austria 0.89 2.99 3.53 11.93
Bahrain 0.89 2.99 2.35 7.94
Bélgica 0.89 2.99 4.71 15.91
Brasil 0.89 2.99 2.35 7.94
Brunel 0.89 2.99 1.17 3.95
Bulgaria 0.89 2.99 2.35 7.94
Canadá 0.89 2.99 1.17 3.95
Chile 0.89 2.99 3.53 11.93
Costa de Marfil 0.89 2.99 5.89 19.90
Croacia 0.89 2.99 3.53 11.93
Cyprus 0.89 2.99 7.07 23.89
Dinamarca 0.89 2.99 4.71 15.91
Egipto 0.89 2.99 3.53 11.93
El Salvador 0.89 2.99 3.53 11.93
Eslovenia 0.89 2.99 2.35 7.94
España 0.89 2.99 2.35 7.94
Estonia 0.89 2.99 3.53 11.93
Filipinas 0.89 2.99 4.71 15.91
Finlandia 0.89 2.99 2.35 7.94
Francia 0.89 2.99 2.35 7.94
Georgia 0.89 2.99 3.53 11.93
Gibraltar 0.89 2.99 4.71 15.91
Grecia 0.89 2.99 2.35 7.94
Guernsey-UK 0.89 2.99 4.71 15.91
Honduras 0.89 2.99 3.53 11.93
Hong Kong 0.89 2.99 4.71 15.91
India (Delhi) 0.89 2.99 3.53 11.93
India (Mumbai or Bombay) 0.89 2.99 3.53 11.93
India-Calcutta 0.89 2.99 3.53 11.93
Irlanda 0.89 2.99 1.17 3.95
Islandia 0.89 2.99 3.53 11.93
Israel 0.89 2.99 4.71 15.91
Italia 0.89 2.99 4.71 15.91
Jamaica 0.89 2.99 3.53 11.93
Jordania 0.89 2.99 3.53 11.93
Kazakhstan 0.89 2.99 5.89 19.90
Letonia 0.89 2.99 4.71 15.91
Líbano 0.89 2.99 4.71 15.91
Liechtenstein 0.89 2.99 2.35 7.94
Luxemburgo 0.89 2.99 3.53 11.93
Macao 0.89 2.99 3.53 11.93
Malasia 0.89 2.99 4.71 15.91
Malta 0.89 2.99 5.89 19.90
Mauritius 0.89 2.99 1.17 3.95
México 0.89 2.99 2.35 7.94
Moroco 0.89 2.99 4.71 15.91
Noruega 0.89 2.99 3.53 11.93
Panamá 0.89 2.99 3.53 11.93
Paraguay 0.89 2.99 3.53 11.93
Polonia 0.89 2.99 4.71 15.91
Portugal 0.89 2.99 3.53 11.93
República Checa 0.89 2.99 5.89 19.90
Rumania 0.89 2.99 5.89 19.90
Rusia 0.89 2.99 7.07 23.89
Singapure 0.89 2.99 2.35 7.94
Slovak Republic 0.89 2.99 2.35 7.94
Sri Lanka 0.89 2.99 7.07 23.89
Sudáfrica 0.89 2.99 2.35 7.94
Suecia 0.89 2.99 3.53 11.93
Suiza 0.89 2.99 4.71 15.91
Tailandia 0.89 2.99 2.35 7.94
Turkia 0.89 2.99 4.71 15.91
Ucrania 0.89 2.99 2.35 7.94
UK 0.89 2.99 4.71 15.91
Uruguay 0.89 2.99 2.35 7.94
Zimbabwe 0.89 2.99 4.71 15.91

(1) Sólo para llamadas salientes locales o nacionales dentro del país.
(2) Para todas las llamadas entrantes y para llamadas salientes a otros países.
(3) Países en los que puede solicitar el Servicio Nextel Worldwide utilizando cualquier equipo de las series PLUS y CONDOR.
Las tarifas se aplican a las llamadas redondeadas al minuto superior.

(*) Precios incluyen el 18% de I.G.V. y podrá ser modificado unilateralmente por Nextel.

Nota: El precio en soles considera un tipo de cambio referencial de S/. 3.38 por US$1.00 y se encuentra sujeto a variación de conformidad con lo establecido en el artículo 1237 del Código Civil.